Synthetischer Vinylacetat-Träger Aktivkohle
Die von unserem Unternehmen hergestellte synthetische Vinylacetat-Katalysatorträger-Aktivkohle weist eine hochentwickelte Porenstruktur, ein extrem hohes Mikroporenvolumen, eine spezifische Oberfläche von über 1300, eine extrem starke Adsorptionskapazität, eine hohe mechanische Festigkeit des Produkts, eine geringe Verschleißrate und minimale Pulverbildung während des Gebrauchs auf. Die mehrfachen Regenerationszeiten und die hohe Festigkeit können die Lebensdauer der Aktivkohle effektiv verlängern und die Betriebskosten senken.

Daten zu physikalischen Eigenschaften
| Projekt | Produkt A (Kohlequalität) Index | Produkt B (Kokosnussschale) Index |
| Jodadsorptionswert mg/g | Größer oder gleich 1200 | Größer oder gleich 1300 |
| Spezifische Oberfläche m/g | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 1300 |
| Stärke% | Größer oder gleich 90 | 80 |
| Feuchtigkeit% | Kleiner oder gleich 5 | Kleiner oder gleich 3 |
| Asche% | Kleiner oder gleich 9 | Kleiner oder gleich 2 |
| Fülldichte g/1 | 380-450 | 380-450 |
| PH | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Essigsäureadsorptionskapazität mg/g | Größer oder gleich 540 | Größer oder gleich 580 |
| Adsorptionskapazität von Zinkacetat/100ml | Größer oder gleich 8.0 | |
| Fe% | Kleiner oder gleich 0.3 | |
| S% | Kleiner oder gleich 0.6 | |
| P% | Kleiner oder gleich 0,015 | |
| Cu% | Kleiner oder gleich 0.003 | |
| Durchschnittlicher Porendurchmesser nm | Größer oder gleich 1 | |
| 3-5nm Porengrößenverteilung % | Größer oder gleich 18 | |
| Adsorption Gesamtporenvolumen m/g | Größer oder gleich 0.6 |
Beliebte label: synthetischer Vinylacetat-Träger Aktivkohle, China synthetischer Vinylacetat-Träger Aktivkohle Hersteller, Lieferanten, Fabrik, aktuelle Produkte, brandneue Produkte, zeitgenössische Produkte, Neu gewordene Produkte, aufstrebende Produkte, Neueste Produkte













